ASL CE – Covid-19 – Report ore 10.00 del 06.03.2021 – Tutti i comuni

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 31 28 1 2
ALIFE 224 188 8 28
ALVIGNANO 107 98 3 6
ARIENZO 447 396 12 39
AVERSA 3012 2673 61 278
BAIA E LATINA 55 48 0 7
BELLONA 153 121 6 26
CAIANELLO 140 112 4 24
CAIAZZO 116 92 3 21
CALVI RISORTA 338 251 6 81
CAMIGLIANO 126 101 2 23
CANCELLO ED ARNONE 298 270 10 18
CAPODRISE 587 519 8 60
CAPRIATI A VOLTURNO 59 56 0 3
CAPUA 710 607 14 89
CARINARO 435 389 4 42
CARINOLA 203 185 4 14
CASAGIOVE 519 433 7 79
CASAL DI PRINCIPE 1380 1289 22 69
CASALUCE 601 554 3 44
CASAPESENNA 431 394 7 30
CASAPULLA 437 343 6 88
CASERTA 2972 2489 38 445
CASTEL CAMPAGNANO 73 69 1 3
CASTEL DI SASSO 48 47 1 0
CASTEL MORRONE 174 152 4 18
CASTEL VOLTURNO 1029 920 23 86
CASTELLO DEL MATESE 20 16 0 4
CELLOLE 287 227 4 56
CERVINO 327 293 4 30
CESA 673 620 13 40
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 70 61 4 5
CURTI 303 249 8 46
DRAGONI 66 62 1 3
FALCIANO DEL MASSICO 116 112 2 2
FONTEGRECA 25 25 0 0
FORMICOLA 60 57 1 2
FRANCOLISE 220 178 6 36
FRIGNANO 522 490 5 27
GALLO MATESE 43 43 0 0
GALLUCCIO 92 84 2 6
GIANO VETUSTO 56 36 3 17
GIOIA SANNITICA 123 118 1 4
GRAZZANISE 344 301 6 37
GRICIGNANO D’AVERSA 835 769 7 59
LETINO 29 25 0 4
LIBERI 43 39 1 3
LUSCIANO 986 876 16 94
MACERATA CAMPANIA 505 417 7 81
MADDALONI 2199 1830 29 340
MARCIANISE 2153 1896 36 221
MARZANO APPIO 69 59 1 9
MIGNANO MONTE LUNGO 155 129 3 23
MONDRAGONE 1165 1087 39 39
ORTA DI ATELLA 1746 1584 12 150
PARETE 532 457 4 71
PASTORANO 87 78 2 7
PIANA DI MONTE VERNA 54 46 1 7
PIEDIMONTE MATESE 362 316 13 33
PIETRAMELARA 222 147 4 71
PIETRAVAIRANO 127 87 4 36
PIGNATARO MAGGIORE 245 210 6 29
PONTELATONE 67 65 1 1
PORTICO DI CASERTA 326 286 5 35
PRATA SANNITA 62 61 0 1
PRATELLA 74 68 2 4
PRESENZANO 76 66 5 5
RAVISCANINA 37 31 1 5
RECALE 368 328 5 35
RIARDO 99 80 2 17
ROCCA D’EVANDRO 182 172 5 5
ROCCAMONFINA 140 96 2 42
ROCCAROMANA 14 7 2 5
ROCCHETTA E CROCE 20 18 0 2
RUVIANO 67 63 1 3
SAN CIPRIANO D’AVERSA 885 793 21 71
SAN FELICE A CANCELLO 1477 1240 28 209
SAN GREGORIO MATESE 10 9 1 0
SAN MARCELLINO 697 632 12 53
SAN MARCO EVANGELISTA 395 307 7 81
SAN NICOLA LA STRADA 830 679 19 132
SAN PIETRO INFINE 73 62 2 9
SAN POTITO SANNITICO 47 40 0 7
SAN PRISCO 591 472 9 110
SAN TAMMARO 261 224 4 33
SANTA MARIA A VICO 938 829 15 94
SANTA MARIA C.V. 1421 1180 28 213
SANTA MARIA LA FOSSA 121 73 1 47
SANT’ANGELO D’ALIFE 68 58 2 8
SANT’ARPINO 906 839 13 54
SESSA AURUNCA 886 738 23 125
SPARANISE 295 240 4 51
SUCCIVO 592 534 5 53
TEANO 598 487 14 97
TEVEROLA 908 853 8 47
TORA E PICCILLI 55 37 0 18
TRENTOLA DUCENTA 1254 1180 13 61
VAIRANO PATENORA 231 190 4 37
VALLE AGRICOLA 25 21 2 2
VALLE DI MADDALONI 146 117 0 29
VILLA DI BRIANO 469 418 9 42
VILLA LITERNO 800 715 11 74
VITULAZIO 199 170 5 24

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post