ASL CE – Differenza tra il 3 e il 5 gennaio 2022 – Bellona +24, Calvi Risorta +13, Vitulazio +33

Tutti i Comuni della nostra provincia.
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 55 41 2 12
ALIFE 613 420 14 179
ALVIGNANO 312 230 7 75
ARIENZO 853 700 14 139
AVERSA 5874 4748 93 1033
BAIA E LATINA 105 85 0 20
BELLONA 465 328 9 128
CAIANELLO 181 161 6 14
CAIAZZO 363 238 4 121
CALVI RISORTA 505 425 11 69
CAMIGLIANO 195 172 4 19
CANCELLO ED ARNONE 617 482 12 123
CAPODRISE 1379 1097 16 266
CAPRIATI A VOLTURNO 100 86 1 13
CAPUA 1691 1240 23 428
CARINARO 846 696 8 142
CARINOLA 507 442 9 56
CASAGIOVE 1496 933 20 543
CASAL DI PRINCIPE 2819 2260 41 518
CASALUCE 1197 1022 12 163
CASAPESENNA 936 792 16 128
CASAPULLA 1010 712 12 286
CASERTA 7718 5021 86 2611
CASTEL CAMPAGNANO 143 113 2 28
CASTEL DI SASSO 79 68 2 9
CASTEL MORRONE 367 233 6 128
CASTEL VOLTURNO 2939 1962 47 930
CASTELLO DEL MATESE 52 34 1 17
CELLOLE 617 445 9 163
CERVINO 726 622 6 98
CESA 1287 1071 18 198
CIORLANO 14 9 0 5
CONCA DELLA CAMPANIA 81 71 4 6
CURTI 747 543 13 191
DRAGONI 146 130 1 15
FALCIANO DEL MASSICO 230 185 3 42
FONTEGRECA 34 29 0 5
FORMICOLA 87 73 2 12
FRANCOLISE 378 320 11 47
FRIGNANO 1184 942 12 230
GALLO MATESE 46 45 0 1
GALLUCCIO 124 108 2 14
GIANO VETUSTO 79 61 6 12
GIOIA SANNITICA 293 229 2 62
GRAZZANISE 759 547 11 201
GRICIGNANO D’AVERSA 1812 1547 14 251
LETINO 43 38 1 4
LIBERI 65 54 2 9
LUSCIANO 1943 1630 25 288
MACERATA CAMPANIA 1154 928 11 215
MADDALONI 4944 3919 75 950
MARCIANISE 5290 4209 64 1017
MARZANO APPIO 152 113 1 38
MIGNANO MONTE LUNGO 253 223 3 27
MONDRAGONE 2283 1963 61 259
ORTA DI ATELLA 3477 2980 30 467
PARETE 1372 1024 11 337
PASTORANO 215 148 2 65
PIANA DI MONTE VERNA 148 108 5 35
PIEDIMONTE MATESE 695 449 14 232
PIETRAMELARA 329 280 5 44
PIETRAVAIRANO 186 166 4 16
PIGNATARO MAGGIORE 425 318 8 99
PONTELATONE 113 83 1 29
PORTICO DI CASERTA 852 649 11 192
PRATA SANNITA 92 73 0 19
PRATELLA 125 98 5 22
PRESENZANO 112 102 5 5
RAVISCANINA 66 56 1 9
RECALE 825 667 11 147
RIARDO 176 146 4 26
ROCCA D’EVANDRO 258 221 5 32
ROCCAMONFINA 204 177 6 21
ROCCAROMANA 31 24 2 5
ROCCHETTA E CROCE 29 24 0 5
RUVIANO 155 120 2 33
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1722 1418 33 271
SAN FELICE A CANCELLO 2636 2181 41 414
SAN GREGORIO MATESE 62 38 1 23
SAN MARCELLINO 1731 1331 22 378
SAN MARCO EVANGELISTA 773 594 9 170
SAN NICOLA LA STRADA 2436 1455 27 954
SAN PIETRO INFINE 103 99 3 1
SAN POTITO SANNITICO 92 68 1 23
SAN PRISCO 1541 1075 15 451
SAN TAMMARO 726 596 9 121
SANTA MARIA A VICO 2029 1560 19 450
SANTA MARIA C.V. 3679 2581 49 1049
SANTA MARIA LA FOSSA 237 175 4 58
SANT’ANGELO D’ALIFE 130 105 4 21
SANT’ARPINO 1960 1649 25 286
SESSA AURUNCA 1487 1246 28 213
SPARANISE 523 411 7 105
SUCCIVO 1131 964 11 156
TEANO 990 802 16 172
TEVEROLA 1755 1455 17 283
TORA E PICCILLI 60 59 1 0
TRENTOLA DUCENTA 2538 2082 26 430
VAIRANO PATENORA 385 343 9 33
VALLE AGRICOLA 75 44 2 29
VALLE DI MADDALONI 273 214 2 57
VILLA DI BRIANO 972 801 16 155
VILLA LITERNO 1812 1546 26 240
VITULAZIO 562 421 6 135
*CASA CIRCONDARIALE* 13 13 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI C/O ASL CE 100509 78037 1396 21076

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post