Asl Caserta – Covid-19 – Report ore 15 del 1° maggio 2021 – Positivi, differenza tra ieri ed oggi: Bellona da 35 a 40 – Vitulazio da 45 a 46

Tutti i Comuni della nostra provincia. Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 36 30 2 4
ALIFE 331 277 10 44
ALVIGNANO 151 115 5 31
ARIENZO 588 488 13 87
AVERSA 3827 3437 73 317
BAIA E LATINA 68 66 0 2
BELLONA 223 175 8 40
CAIANELLO 154 140 5 9
CAIAZZO 170 152 4 14
CALVI RISORTA 367 346 11 10
CAMIGLIANO 150 135 2 13
CANCELLO ED ARNONE 389 334 12 43
CAPODRISE 839 701 12 126
CAPRIATI A VOLTURNO 77 61 0 16
CAPUA 972 839 21 112
CARINARO 563 495 5 63
CARINOLA 327 293 8 26
CASAGIOVE 730 629 15 86
CASAL DI PRINCIPE 1876 1705 32 139
CASALUCE 804 724 9 71
CASAPESENNA 607 542 13 52
CASAPULLA 557 506 10 41
CASERTA 3898 3390 70 438
CASTEL CAMPAGNANO 91 83 2 6
CASTEL DI SASSO 56 53 1 2
CASTEL MORRONE 190 177 4 9
CASTEL VOLTURNO 1402 1253 30 119
CASTELLO DEL MATESE 25 23 0 2
CELLOLE 372 327 5 40
CERVINO 482 410 5 67
CESA 843 732 16 95
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 74 70 4 0
CURTI 445 392 10 43
DRAGONI 80 71 1 8
FALCIANO DEL MASSICO 133 126 2 5
FONTEGRECA 29 26 0 3
FORMICOLA 70 59 2 9
FRANCOLISE 297 265 10 22
FRIGNANO 779 618 10 151
GALLO MATESE 44 44 0 0
GALLUCCIO 105 100 2 3
GIANO VETUSTO 65 59 5 1
GIOIA SANNITICA 207 171 1 35
GRAZZANISE 406 371 9 26
GRICIGNANO D’AVERSA 1194 1039 12 143
LETINO 32 32 0 0
LIBERI 43 42 1 0
LUSCIANO 1378 1129 19 230
MACERATA CAMPANIA 740 633 10 97
MADDALONI 3162 2656 60 446
MARCIANISE 2989 2500 50 439
MARZANO APPIO 86 81 1 4
MIGNANO MONTE LUNGO 172 168 3 1
MONDRAGONE 1513 1292 48 173
ORTA DI ATELLA 2410 2094 19 297
PARETE 830 706 8 116
PASTORANO 128 111 2 15
PIANA DI MONTE VERNA 85 71 3 11
PIEDIMONTE MATESE 402 374 13 15
PIETRAMELARA 250 240 4 6
PIETRAVAIRANO 140 130 4 6
PIGNATARO MAGGIORE 275 255 7 13
PONTELATONE 69 67 1 1
PORTICO DI CASERTA 453 388 8 57
PRATA SANNITA 67 65 0 2
PRATELLA 89 77 2 10
PRESENZANO 86 75 5 6
RAVISCANINA 42 39 1 2
RECALE 506 428 8 70
RIARDO 120 110 4 6
ROCCA D’EVANDRO 190 182 5 3
ROCCAMONFINA 162 150 6 6
ROCCAROMANA 15 13 2 0
ROCCHETTA E CROCE 20 20 0 0
RUVIANO 89 79 2 8
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1176 1074 29 73
SAN FELICE A CANCELLO 1938 1645 33 260
SAN GREGORIO MATESE 18 9 1 8
SAN MARCELLINO 1026 808 18 200
SAN MARCO EVANGELISTA 498 440 9 49
SAN NICOLA LA STRADA 1154 985 21 148
SAN PIETRO INFINE 84 81 2 1
SAN POTITO SANNITICO 64 58 1 5
SAN PRISCO 841 739 13 89
SAN TAMMARO 455 370 7 78
SANTA MARIA A VICO 1291 1136 17 138
SANTA MARIA C. VETERE 1969 1711 40 218
SANTA MARIA LA FOSSA 145 140 4 1
SANT’ANGELO D’ALIFE 92 78 4 10
SANT’ARPINO 1242 1079 18 145
SESSA AURUNCA 1093 962 26 105
SPARANISE 375 331 6 38
SUCCIVO 782 665 8 109
TEANO 696 656 15 25
TEVEROLA 1202 1091 13 98
TORA E PICCILLI 58 56 1 1
TRENTOLA DUCENTA 1707 1449 20 238
VAIRANO PATENORA 276 248 5 23
VALLE AGRICOLA 41 37 2 2
VALLE DI MADDALONI 187 169 0 18
VILLA DI BRIANO 644 521 12 111
VILLA LITERNO 1119 1013 19 87
VITULAZIO 304 252 6 46
*CASA CIRCONDARIALE* 6 5 0 1
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 62129 54074 1117 6938

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post