- Dea Notizie - http://www.deanotizie.it/news -

Asl Caserta – Covid-19 – Report ore 13 del 7 aprile 2021 – Positivi +196 – Totale deceduti 990

Tutti i Comuni della nostra provincia.
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 31 30 1 0
ALIFE 282 222 10 50
ALVIGNANO 115 106 4 5
ARIENZO 503 439 13 51
AVERSA 3470 3047 67 356
BAIA E LATINA 67 58 0 9
BELLONA 189 151 7 31
CAIANELLO 145 135 5 5
CAIAZZO 158 131 4 23
CALVI RISORTA 359 331 10 18
CAMIGLIANO 142 129 2 11
CANCELLO ED ARNONE 329 297 10 22
CAPODRISE 718 598 11 109
CAPRIATI A VOLTURNO 59 59 0 0
CAPUA 864 716 20 128
CARINARO 490 448 4 38
CARINOLA 297 262 8 27
CASAGIOVE 655 532 12 111
CASAL DI PRINCIPE 1707 1521 27 159
CASALUCE 734 637 8 89
CASAPESENNA 544 475 11 58
CASAPULLA 512 444 8 60
CASERTA 3626 2962 58 606
CASTEL CAMPAGNANO 83 77 1 5
CASTEL DI SASSO 54 49 1 4
CASTEL MORRONE 188 167 4 17
CASTEL VOLTURNO 1234 1076 29 129
CASTELLO DEL MATESE 23 22 0 1
CELLOLE 336 287 5 44
CERVINO 421 347 4 70
CESA 743 678 15 50
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 72 66 4 2
CURTI 398 311 9 78
DRAGONI 71 69 1 1
FALCIANO DEL MASSICO 128 124 2 2
FONTEGRECA 29 25 0 4
FORMICOLA 62 57 2 3
FRANCOLISE 273 221 10 42
FRIGNANO 663 535 7 121
GALLO MATESE 44 44 0 0
GALLUCCIO 102 89 2 11
GIANO VETUSTO 65 53 5 7
GIOIA SANNITICA 172 132 1 39
GRAZZANISE 380 351 9 20
GRICIGNANO D’AVERSA 1038 913 9 116
LETINO 31 31 0 0
LIBERI 43 42 1 0
LUSCIANO 1177 1026 17 134
MACERATA CAMPANIA 681 524 9 148
MADDALONI 2753 2252 41 460
MARCIANISE 2680 2154 42 484
MARZANO APPIO 84 70 1 13
MIGNANO MONTE LUNGO 171 159 3 9
MONDRAGONE 1299 1180 44 75
ORTA DI ATELLA 2134 1846 14 274
PARETE 700 538 8 154
PASTORANO 114 89 2 23
PIANA DI MONTE VERNA 73 55 1 17
PIEDIMONTE MATESE 388 352 13 23
PIETRAMELARA 245 233 4 8
PIETRAVAIRANO 133 125 4 4
PIGNATARO MAGGIORE 266 242 7 17
PONTELATONE 68 66 1 1
PORTICO DI CASERTA 412 338 7 67
PRATA SANNITA 64 62 0 2
PRATELLA 79 72 2 5
PRESENZANO 81 72 5 4
RAVISCANINA 40 36 1 3
RECALE 461 372 8 81
RIARDO 116 102 4 10
ROCCA D’EVANDRO 185 178 5 2
ROCCAMONFINA 154 139 5 10
ROCCAROMANA 15 13 2 0
ROCCHETTA E CROCE 20 19 0 1
RUVIANO 79 69 2 8
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1070 958 26 86
SAN FELICE A CANCELLO 1711 1483 32 196
SAN GREGORIO MATESE 10 9 1 0
SAN MARCELLINO 923 745 16 162
SAN MARCO EVANGELISTA 478 396 9 73
SAN NICOLA LA STRADA 1049 844 21 184
SAN PIETRO INFINE 84 70 2 12
SAN POTITO SANNITICO 59 52 1 6
SAN PRISCO 747 610 12 125
SAN TAMMARO 363 268 5 90
SANTA MARIA A VICO 1157 988 17 152
SANTA MARIA C. VETERE 1739 1481 36 222
SANTA MARIA LA FOSSA 142 128 3 11
SANT’ANGELO D’ALIFE 83 65 3 15
SANT’ARPINO 1091 959 15 117
SESSA AURUNCA 1005 885 26 94
SPARANISE 348 292 5 51
SUCCIVO 680 614 7 59
TEANO 680 597 15 68
TEVEROLA 1101 956 9 136
TORA E PICCILLI 56 50 1 5
TRENTOLA DUCENTA 1496 1281 16 199
VAIRANO PATENORA 255 231 5 19
VALLE AGRICOLA 40 33 2 5
VALLE DI MADDALONI 175 149 0 26
VILLA DI BRIANO 574 483 11 80
VILLA LITERNO 1004 887 16 101
VITULAZIO 266 200 5 61
*CASA CIRCONDARIALE* 5 5 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 55722 47608 990 7124

Condividi questo articolo qui:
[1]