- Dea Notizie - http://www.deanotizie.it/news -

Asl Caserta – Covid-19 – Report ore 10 del 05.04.2021 – 970 i deceduti

Tutti i Comuni della nostra provincia.

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 31 30 1 0
ALIFE 278 219 10 49
ALVIGNANO 114 106 4 4
ARIENZO 503 439 13 51
AVERSA 3447 3039 67 341
BAIA E LATINA 65 57 0 8
BELLONA 188 149 7 32
CAIANELLO 145 135 5 5
CAIAZZO 156 129 4 23
CALVI RISORTA 359 330 10 19
CAMIGLIANO 141 129 2 10
CANCELLO ED ARNONE 328 296 10 22
CAPODRISE 715 594 10 111
CAPRIATI A VOLTURNO 59 59 0 0
CAPUA 861 706 19 136
CARINARO 487 447 4 36
CARINOLA 297 260 7 30
CASAGIOVE 655 520 12 123
CASAL DI PRINCIPE 1688 1512 26 150
CASALUCE 728 632 8 88
CASAPESENNA 537 475 10 52
CASAPULLA 510 440 8 62
CASERTA 3613 2939 55 619
CASTEL CAMPAGNANO 83 77 1 5
CASTEL DI SASSO 54 49 1 4
CASTEL MORRONE 189 166 4 19
CASTEL VOLTURNO 1226 1069 29 128
CASTELLO DEL MATESE 23 20 0 3
CELLOLE 335 285 5 45
CERVINO 415 342 4 69
CESA 742 678 15 49
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 72 66 4 2
CURTI 398 303 9 86
DRAGONI 71 68 1 2
FALCIANO DEL MASSICO 128 124 2 2
FONTEGRECA 27 25 0 2
FORMICOLA 61 57 2 2
FRANCOLISE 273 219 10 44
FRIGNANO 641 527 7 107
GALLO MATESE 44 44 0 0
GALLUCCIO 102 89 2 11
GIANO VETUSTO 65 53 5 7
GIOIA SANNITICA 170 128 1 41
GRAZZANISE 380 351 9 20
GRICIGNANO D’AVERSA 1034 901 9 124
LETINO 31 31 0 0
LIBERI 43 42 1 0
LUSCIANO 1169 1013 17 139
MACERATA CAMPANIA 679 517 9 153
MADDALONI 2748 2228 38 482
MARCIANISE 2666 2140 41 485
MARZANO APPIO 84 69 1 14
MIGNANO MONTE LUNGO 171 158 3 10
MONDRAGONE 1296 1178 43 75
ORTA DI ATELLA 2117 1838 13 266
PARETE 687 533 7 147
PASTORANO 114 88 2 24
PIANA DI MONTE VERNA 73 54 1 18
PIEDIMONTE MATESE 385 350 13 22
PIETRAMELARA 245 229 4 12
PIETRAVAIRANO 133 125 4 4
PIGNATARO MAGGIORE 266 242 7 17
PONTELATONE 68 66 1 1
PORTICO DI CASERTA 411 332 6 73
PRATA SANNITA 63 62 0 1
PRATELLA 79 72 2 5
PRESENZANO 81 71 5 5
RAVISCANINA 40 36 1 3
RECALE 459 369 8 82
RIARDO 116 102 4 10
ROCCA D’EVANDRO 185 178 5 2
ROCCAMONFINA 154 139 5 10
ROCCAROMANA 15 13 2 0
ROCCHETTA E CROCE 20 19 0 1
RUVIANO 79 69 2 8
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1062 953 26 83
SAN FELICE A CANCELLO 1701 1472 31 198
SAN GREGORIO MATESE 10 9 1 0
SAN MARCELLINO 918 728 17 173
SAN MARCO EVANGELISTA 477 386 9 82
SAN NICOLA LA STRADA 1042 823 21 198
SAN PIETRO INFINE 84 69 2 13
SAN POTITO SANNITICO 57 50 1 6
SAN PRISCO 745 601 12 132
SAN TAMMARO 359 266 5 88
SANTA MARIA A VICO 1149 962 17 170
SANTA MARIA C. V. 1720 1466 35 219
SANTA MARIA LA FOSSA 142 127 3 12
SANT’ANGELO D’ALIFE 83 65 3 15
SANT’ARPINO 1083 951 15 117
SESSA AURUNCA 1005 878 26 101
SPARANISE 348 288 5 55
SUCCIVO 678 610 7 61
TEANO 680 596 15 69
TEVEROLA 1095 949 8 138
TORA E PICCILLI 56 50 1 5
TRENTOLA DUCENTA 1480 1275 15 190
VAIRANO PATENORA 255 231 4 20
VALLE AGRICOLA 40 33 2 5
VALLE DI MADDALONI 173 148 0 25
VILLA DI BRIANO 574 481 11 82
VILLA LITERNO 992 882 16 94
VITULAZIO 265 199 5 61
*CASA CIRCONDARIALE* 5 5 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 55403 47209 970 7224

Condividi questo articolo qui:
[1]