Asl Caserta – Covid-19 – Differenza tra ieri ed oggi: Bellona da 27 a 29, Calvi Risorta da 50 a 48, Vitulazio da 41 a 45

Report ore 10 del 27 marzo 2021 – Tutti i Comuni.
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 31 30 1 0
ALIFE 251 210 9 32
ALVIGNANO 113 103 4 6
ARIENZO 489 425 13 51
AVERSA 3302 2923 66 313
BAIA E LATINA 60 55 0 5
BELLONA 177 141 7 29
CAIANELLO 145 131 5 9
CAIAZZO 154 108 4 42
CALVI RISORTA 358 300 10 48
CAMIGLIANO 140 123 2 15
CANCELLO ED ARNONE 322 290 10 22
CAPODRISE 676 571 9 96
CAPRIATI A VOLTURNO 59 59 0 0
CAPUA 815 669 18 128
CARINARO 474 438 4 32
CARINOLA 291 236 6 49
CASAGIOVE 615 482 11 122
CASAL DI PRINCIPE 1586 1416 26 144
CASALUCE 680 610 5 65
CASAPESENNA 497 444 9 44
CASAPULLA 491 407 8 76
CASERTA 3430 2773 50 607
CASTEL CAMPAGNANO 82 75 1 6
CASTEL DI SASSO 53 47 1 5
CASTEL MORRONE 181 164 4 13
CASTEL VOLTURNO 1159 1017 29 113
CASTELLO DEL MATESE 23 20 0 3
CELLOLE 318 273 5 40
CERVINO 381 312 4 65
CESA 724 655 15 54
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 72 64 4 4
CURTI 370 276 9 85
DRAGONI 71 64 1 6
FALCIANO DEL MASSICO 128 119 2 7
FONTEGRECA 25 25 0 0
FORMICOLA 61 57 2 2
FRANCOLISE 262 204 7 51
FRIGNANO 609 504 6 99
GALLO MATESE 44 43 0 1
GALLUCCIO 101 86 2 13
GIANO VETUSTO 64 51 3 10
GIOIA SANNITICA 154 123 1 30
GRAZZANISE 375 336 9 30
GRICIGNANO D’AVERSA 975 840 9 126
LETINO 31 29 0 2
LIBERI 43 42 1 0
LUSCIANO 1140 961 16 163
MACERATA CAMPANIA 634 475 7 152
MADDALONI 2606 2045 36 525
MARCIANISE 2546 2016 39 491
MARZANO APPIO 80 64 1 15
MIGNANO MONTE LUNGO 169 140 3 26
MONDRAGONE 1246 1155 40 51
ORTA DI ATELLA 2005 1741 12 252
PARETE 614 512 5 97
PASTORANO 106 85 2 19
PIANA DI MONTE VERNA 72 49 1 22
PIEDIMONTE MATESE 375 344 13 18
PIETRAMELARA 243 208 4 31
PIETRAVAIRANO 133 118 4 11
PIGNATARO MAGGIORE 258 231 7 20
PONTELATONE 68 66 1 1
PORTICO DI CASERTA 388 308 6 74
PRATA SANNITA 62 62 0 0
PRATELLA 77 72 2 3
PRESENZANO 81 70 5 6
RAVISCANINA 39 36 1 2
RECALE 429 349 7 73
RIARDO 111 94 4 13
ROCCA D’EVANDRO 183 176 5 2
ROCCAMONFINA 154 120 5 29
ROCCAROMANA 15 13 2 0
ROCCHETTA E CROCE 20 19 0 1
RUVIANO 78 64 1 13
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1009 906 24 79
SAN FELICE A CANCELLO 1622 1381 30 211
SAN GREGORIO MATESE 10 9 1 0
SAN MARCELLINO 890 679 13 198
SAN MARCO EVANGELISTA 461 355 9 97
SAN NICOLA LA STRADA 1000 771 21 208
SAN PIETRO INFINE 84 66 2 16
SAN POTITO SANNITICO 57 46 0 11
SAN PRISCO 709 548 11 150
SAN TAMMARO 323 244 5 74
SANTA MARIA A VICO 1101 896 17 188
SANTA MARIA C. VETERE 1647 1370 33 244
SANTA MARIA LA FOSSA 136 117 3 16
SANT’ANGELO D’ALIFE 80 64 2 14
SANT’ARPINO 1033 912 14 107
SESSA AURUNCA 964 845 25 94
SPARANISE 336 275 4 57
SUCCIVO 666 583 6 77
TEANO 669 556 15 98
TEVEROLA 1039 904 8 127
TORA E PICCILLI 56 47 1 8
TRENTOLA DUCENTA 1406 1231 14 161
VAIRANO PATENORA 247 219 4 24
VALLE AGRICOLA 40 24 2 14
VALLE DI MADDALONI 164 136 0 28
VILLA DI BRIANO 555 451 10 94
VILLA LITERNO 941 818 15 108
VITULAZIO 238 188 5 45
*CASA CIRCONDARIALE* 5 4 0 1
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 52892 44618 915 7359

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post