ASL CE – Covid-19 – Report ore 11:00 del 16.01.2021 dei Comuni della Provincia di Caserta

 

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –

AILANO 30 24 1 5
ALIFE 174 138 4 32
ALVIGNANO 93 81 2 10
ARIENZO 385 348 10 27
AVERSA 2651 2497 46 108
BAIA E LATINA 47 47 0 0
BELLONA 104 96 4 4
CAIANELLO 99 83 3 13
CAIAZZO 80 70 2 8
CALVI RISORTA 224 202 1 21
CAMIGLIANO 62 42 2 18
CANCELLO ED ARNONE 251 215 8 28
CAPODRISE 507 459 5 43
CAPRIATI A VOLTURNO 29 29 0 0
CAPUA 566 469 11 86
CARINARO 372 354 3 15
CARINOLA 130 109 2 19
CASAGIOVE 396 362 4 30
CASAL DI PRINCIPE 1270 1201 19 50
CASALUCE 503 467 2 34
CASAPESENNA 382 368 5 9
CASAPULLA 330 297 5 28
CASERTA 2358 2147 29 182
CASTEL CAMPAGNANO 68 65 1 2
CASTEL DI SASSO 47 43 1 3
CASTEL MORRONE 156 150 3 3
CASTEL VOLTURNO 814 757 17 40
CASTELLO DEL MATESE 10 10 0 0
CELLOLE 218 194 2 22
CERVINO 273 250 2 21
CESA 623 601 12 10
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 57 34 2 21
CURTI 240 224 7 9
DRAGONI 62 57 1 4
FALCIANO DEL MASSICO 85 70 1 14
FONTEGRECA 25 24 0 1
FORMICOLA 58 55 1 2
FRANCOLISE 150 121 2 27
FRIGNANO 442 426 4 12
GALLO MATESE 43 43 0 0
GALLUCCIO 74 38 1 35
GIANO VETUSTO 12 9 1 2
GIOIA SANNITICA 101 95 0 6
GRAZZANISE 280 269 5 6
GRICIGNANO D’AVERSA 744 714 5 25
LETINO 22 22 0 0
LIBERI 39 38 1 0
LUSCIANO 817 756 11 50
MACERATA CAMPANIA 402 380 6 16
MADDALONI 1623 1338 19 266
MARCIANISE 1802 1592 27 183
MARZANO APPIO 58 51 1 6
MIGNANO MONTE LUNGO 119 90 2 27
MONDRAGONE 969 739 16 214
ORTA DI ATELLA 1497 1421 12 64
PARETE 445 401 2 42
PASTORANO 74 66 0 8
PIANA DI MONTE VERNA 47 39 1 7
PIEDIMONTE MATESE 276 215 12 49
PIETRAMELARA 118 111 2 5
PIETRAVAIRANO 77 55 1 21
PIGNATARO MAGGIORE 191 147 6 38
PONTELATONE 53 46 1 6
PORTICO DI CASERTA 278 255 3 20
PRATA SANNITA 54 51 0 3
PRATELLA 58 57 0 1
PRESENZANO 44 20 2 22
RAVISCANINA 20 20 0 0
RECALE 312 278 5 29
RIARDO 66 55 2 9
ROCCA D’EVANDRO 163 84 0 79
ROCCAMONFINA 84 70 2 12
ROCCAROMANA 7 5 1 1
ROCCHETTA E CROCE 17 15 0 2
RUVIANO 56 41 0 15
SAN CIPRIANO D’AVERSA 788 748 15 25
SAN FELICE A CANCELLO 1116 992 21 103
SAN GREGORIO MATESE 10 7 1 2
SAN MARCELLINO 613 582 9 22
SAN MARCO EVANGELISTA 302 273 3 26
SAN NICOLA LA STRADA 661 593 16 52
SAN PIETRO INFINE 59 43 0 16
SAN POTITO SANNITICO 33 25 0 8
SAN PRISCO 454 418 6 30
SAN TAMMARO 217 201 4 12
SANTA MARIA A VICO 775 685 13 77
SANTA MARIA C. V. 1127 1029 18 80
SANTA MARIA LA FOSSA 61 60 0 1
SANT’ANGELO D’ALIFE 48 36 2 10
SANT’ARPINO 804 759 12 33
SESSA AURUNCA 656 526 18 112
SPARANISE 182 125 2 55
SUCCIVO 515 496 4 15
TEANO 419 298 10 111
TEVEROLA 813 756 5 52
TORA E PICCILLI 22 19 0 3
TRENTOLA DUCENTA 1133 1038 9 86
VAIRANO PATENORA 182 121 2 59
VALLE AGRICOLA 22 20 0 2
VALLE DI MADDALONI 92 89 0 3
VILLA DI BRIANO 392 367 8 17
VILLA LITERNO 650 562 8 80
VITULAZIO 158 142 5 11

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post