ASL CE – Covid-19 – Report ore 14.00 del 12.01.2021 dei Comuni della Provincia di Caserta

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 32 19 1 12
ALIFE 168 128 4 36
ALVIGNANO 92 79 1 12
ARIENZO 373 340 8 25
AVERSA 2634 2468 45 121
BAIA E LATINA 47 47 0 0
BELLONA 104 96 4 4
CAIANELLO 97 83 3 11
CAIAZZO 79 68 2 9
CALVI RISORTA 216 197 1 18
CAMIGLIANO 59 39 2 18
CANCELLO ED ARNONE 247 203 8 36
CAPODRISE 498 449 5 44
CAPRIATI A VOLTURNO 29 28 0 1
CAPUA 555 453 10 92
CARINARO 372 349 3 20
CARINOLA 118 109 2 7
CASAGIOVE 390 358 4 28
CASAL DI PRINCIPE 1257 1178 17 62
CASALUCE 493 461 2 30
CASAPESENNA 380 359 5 16
CASAPULLA 323 294 5 24
CASERTA 2329 2098 28 203
CASTEL CAMPAGNANO 71 64 1 6
CASTEL DI SASSO 47 43 1 3
CASTEL MORRONE 156 150 3 3
CASTEL VOLTURNO 810 745 16 49
CASTELLO DEL MATESE 10 9 0 1
CELLOLE 215 188 2 25
CERVINO 268 246 2 20
CESA 622 587 12 23
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 57 28 2 27
CURTI 241 221 7 13
DRAGONI 61 53 1 7
FALCIANO DEL MASSICO 80 68 1 11
FONTEGRECA 24 24 0 0
FORMICOLA 58 55 1 2
FRANCOLISE 145 120 2 23
FRIGNANO 442 422 4 16
GALLO MATESE 43 43 0 0
GALLUCCIO 73 35 1 37
GIANO VETUSTO 12 9 1 2
GIOIA SANNITICA 101 95 0 6
GRAZZANISE 279 263 4 12
GRICIGNANO D’AVERSA 739 708 5 26
LETINO 22 22 0 0
LIBERI 39 37 1 1
LUSCIANO 804 738 10 56
MACERATA CAMPANIA 402 371 4 27
MADDALONI 1542 1310 16 216
MARCIANISE 1759 1557 24 178
MARZANO APPIO 55 47 1 7
MIGNANO MONTE LUNGO 113 85 2 26
MONDRAGONE 900 708 15 177
ORTA DI ATELLA 1482 1391 11 80
PARETE 439 392 1 46
PASTORANO 74 63 0 11
PIANA DI MONTE VERNA 45 39 1 5
PIEDIMONTE MATESE 268 204 10 54
PIETRAMELARA 118 110 2 6
PIETRAVAIRANO 73 49 1 23
PIGNATARO MAGGIORE 177 137 6 34
PONTELATONE 53 45 1 7
PORTICO DI CASERTA 277 250 2 25
PRATA SANNITA 53 51 0 2
PRATELLA 58 56 0 2
PRESENZANO 43 19 2 22
RAVISCANINA 20 17 0 3
RECALE 308 272 5 31
RIARDO 66 54 2 10
ROCCA D’EVANDRO 155 79 0 76
ROCCAMONFINA 81 70 2 9
ROCCAROMANA 7 5 1 1
ROCCHETTA E CROCE 17 15 0 2
RUVIANO 54 37 0 17
SAN CIPRIANO D’AVERSA 784 742 15 27
SAN FELICE A CANCELLO 1098 961 18 119
SAN GREGORIO MATESE 10 7 1 2
SAN MARCELLINO 610 569 9 32
SAN MARCO EVANGELISTA 300 269 2 29
SAN NICOLA LA STRADA 643 584 16 43
SAN PIETRO INFINE 59 38 0 21
SAN POTITO SANNITICO 30 23 0 7
SAN PRISCO 450 411 6 33
SAN TAMMARO 214 191 4 19
SANTA MARIA A VICO 767 677 11 79
SANTA MARIA C.V. 1115 991 17 107
SANTA MARIA LA FOSSA 61 60 0 1
SANT’ANGELO D’ALIFE 41 36 2 3
SANT’ARPINO 800 750 12 38
SESSA AURUNCA 631 507 16 108
SPARANISE 180 117 1 62
SUCCIVO 510 489 2 19
TEANO 400 284 8 108
TEVEROLA 799 740 5 54
TORA E PICCILLI 22 19 0 3
TRENTOLA DUCENTA 1116 1018 9 89
VAIRANO PATENORA 176 110 2 64
VALLE AGRICOLA 22 17 0 5
VALLE DI MADDALONI 91 88 0 3
VILLA DI BRIANO 383 361 8 14
VILLA LITERNO 613 548 8 57
VITULAZIO 156 138 5 13

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post