Covid-19, lunedì 30 novembre 2020, positivi attuali in tutti i Comuni della Provincia di Caserta

COMUNE – POSITIVI – GUARITI – DECEDUTI – POSITIVI ATTUALI

AILANO 12 2 1 9
ALIFE 100 49 2 49
ALVIGNANO 61 20 0 41
ARIENZO 314 131 6 177
AVERSA 2260 1265 22 973
BAIA E LATINA 42 28 0 14
BELLONA 84 31 2  51
CAIANELLO 84 43 1 40
CAIAZZO 61 33 0 28
CALVI RISORTA 190 70 0 120
CAMIGLIANO 34 25 2 7
CANCELLO ED ARNONE 188 92 7 89
CAPODRISE 384 163 3 218
CAPRIATI A VOLTURNO 21 12 0 9
CAPUA 406 135 7 264
CARINARO 312 173 1 138
CARINOLA 106 78 1 27
CASAGIOVE 334 153 2 179
CASAL DI PRINCIPE 1039 496 5 538
CASALUCE 412 227 1 184
CASAPESENNA 306 135 1 170
CASAPULLA 272 114 3 155
CASERTA 1953 964 15 974
CASTEL CAMPAGNANO 63 44 1 18
CASTEL DI SASSO 42 18 1 23
CASTEL MORRONE 148 98 3 47
CASTEL VOLTURNO 668 340 12 316
CASTELLO DEL MATESE 10 5 0 5
CELLOLE 178 91 1 86
CERVINO 184 73 1 110
CESA 562 330 11 221
CIORLANO 7 4 0 3
CONCA DELLA CAMPANIA 29 20 1 8
CURTI 197 87 3 107
DRAGONI 39 22 0 17
FALCIANO DEL MASSICO 60 40 0 20
FONTEGRECA 23 12 0 11
FORMICOLA 52 36 1 15
FRANCOLISE 117 77 0 40
FRIGNANO 366 188 3 175
GALLO MATESE 42 13 0 29
GALLUCCIO 35 22 1 12
GIANO VETUSTO 6 4 0 2
GIOIA SANNITICA 87 40 0 47
GRAZZANISE 238 91 4 143
GRICIGNANO D’AVERSA 642 369 3 270
LETINO 22 22 0 0
LIBERI 30 11 0 19
LUSCIANO 640 340 4 296
MACERATA CAMPANIA 323 116 0 207
MADDALONI 1138 548 8 582
MARCIANISE 1393 602 14 777
MARZANO APPIO 39 23 0 16
MIGNANO MONTE LUNGO 82 32 1 49
MONDRAGONE 563 323 8 232
ORTA DI ATELLA 1222 728 5 489
PARETE 337 194 0 143
PASTORANO 59 21 0 38
PIANA DI MONTE VERNA 39 22 1 16
PIEDIMONTE MATESE 168 88 1 79
PIETRAMELARA 99 57 0 42
PIETRAVAIRANO 41 14 1 26
PIGNATARO MAGGIORE 134 77 4 53
PONTELATONE 45 20 0 25
PORTICO DI CASERTA 216 78 0 138
PRATA SANNITA 45 13 0 32
PRATELLA 47 28 0 19
PRESENZANO 24 9 0 15
RAVISCANINA 17 10 0 7
RECALE 248 79 4 165
RIARDO 59 34 2 23
ROCCA D’EVANDRO 66 30 0 36
ROCCAMONFINA 68 48 2 18
ROCCAROMANA 7 3 1 3
ROCCHETTA E CROCE 12 1 11
RUVIANO 34 15 0 19
SAN CIPRIANO D’AVERSA 685 369 10 306
SAN FELICE A CANCELLO 897 467 11 419
SAN GREGORIO MATESE 2 0 0 2
SAN MARCELLINO 474 270 6 198
SAN MARCO EVANGELISTA 235 115 1 119
SAN NICOLA LA STRADA 536 264 10 262
SAN PIETRO INFINE 19 5 0 14
SAN POTITO SANNITICO 22 12 0 10
SAN PRISCO 358 140 5 213
SAN TAMMARO 167 68 2 97
SANTA MARIA A VICO 627 305 6 316
SANTA MARIA CAPUA VETERE 891 398 12 481
SANTA MARIA LA FOSSA 59 13 0 46
SANT’ANGELO D’ALIFE 31 12 0 19
SANT’ARPINO 686 392 3 291
SESSA AURUNCA 452 165 6 281
SPARANISE 103 55 1 47
SUCCIVO 455 278 1 176
TEANO 272 148 3 121
TEVEROLA 662 367 4 291
TORA E PICCILLI 18 8 0 10
TRENTOLA DUCENTA 878 479 4 395
VAIRANO PATENORA 107 49 2 56
VALLE AGRICOLA 8 1 0 7
VALLE DI MADDALONI 72 32 0 40
VILLA DI BRIANO 323 169 5 149
VILLA LITERNO 488 250 5 233
VITULAZIO 130 65 3 62

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post