- Dea Notizie - http://www.deanotizie.it/news -

Positivi attuali in tutti i Comuni della Provincia di Caserta. Elaborazione effettuata alle ore 14:00 del 19/11/2020

Tamponi processati totali – 177.718 – 174.393 – +3.325
Comune – Casi Positivi – Guariti – Deceduti – Positivi Attuali
AILANO 5-0-0-5
ALIFE 69 24 2 43
ALVIGNANO 42 11 0 31
ARIENZO 266 42 3 221
AVERSA 1.825 698 15 1.112
BAIA E LATINA 39 0 0 39
BELLONA 70 18 2 50
CAIANELLO 74 24 1 49
CAIAZZO 51 17 0 34
CALVI RISORTA 150 28 0 122
CAMIGLIANO 33 7 2 24
CANCELLO ED ARNONE 159 45 5 109
CAPODRISE 309 84 1 224
CAPRIATI A VOLTURNO 13 4 0 9
CAPUA 291 68 6 0 217
CARINARO 246 70 0 176
CARINOLA 95 45 1 49
CASAGIOVE 287 89 1 197
CASAL DI PRINCIPE 791 250 4 537
CASALUCE 324 102 0 222
CASAPESENNA 239 59 0 180
CASAPULLA 195 50 3 142
CASERTA 1.646 518 9 1.119
CASTEL CAMPAGNANO 52 21 1 30
CASTEL DI SASSO 35 3 0 32
CASTEL MORRONE 130 62 2 66
CASTEL VOLTURNO 568 193 7 368
CASTELLO DEL MATESE 8 2 0 6
CELLOLE 135 24 1 110
CERVINO 138 22 0 116
CESA 474 161 3 0 310
CIORLANO 4 1 0 3
CONCA DELLA CAMPANIA 26 11 1 14
CURTI 131 37 3 91
DRAGONI 33 7 0 26
FALCIANO DEL MASSICO 49 29 0 20
FONTEGRECA 14 3 0 11
FORMICOLA 49 2 1 46
FRANCOLISE 103 43 0 60
FRIGNANO 277 90 3 184
GALLO MATESE 33 4 0 29
GALLUCCIO 30 1 0 29
GIANO VETUSTO 5 4 0 1
GIOIA SANNITICA 55 17 0 38
GRAZZANISE 178 40 1 137
GRICIGNANO D’AVERSA 548 163 2 383
LETINO 22 22 0 0
LIBERI 26 0 0 26
LUSCIANO 495 148 3 344
MACERATA CAMPANIA 250 69 0 181
MADDALONI 955 260 7 688
MARCIANISE 1.107 351 12 744
MARZANO APPIO 28 10 0 18
MIGNANO MONTE LUNGO 67 17 0 50
MONDRAGONE 437 200 6 231
ORTA DI ATELLA 999 344 3 652
PARETE 261 104 0 157
PASTORANO 46 12 0 34
PIANA DI MONTE VERNA 30 7 0 23
PIEDIMONTE MATESE 129 48 0 81
PIETRAMELARA 96 28 0 68
PIETRAVAIRANO 29 3 1 25
PIGNATARO MAGGIORE 114 41 2 71
PONTELATONE 40 12 0 28
PORTICO DI CASERTA 157 43 0 114
PRATA SANNITA 41 3 0 38
PRATELLA 41 9 0 32
PRESENZANO 21 6 0 15
RAVISCANINA 16 8 0 8
RECALE 202 46 1 155
RIARDO 45 17 2 26
ROCCA D’EVANDRO 60 15 0 45
ROCCAMONFINA 62 44 1 17
ROCCAROMANA 5 1 0 4
ROCCHETTA E CROCE 9 0 0 9
RUVIANO 25 3 0 2
SAN CIPRIANO D’AVERSA 534 217 10 307
SAN FELICE A CANCELLO 783 247 9 527
SAN MARCELLINO 369 122 4 243
SAN MARCO EVANGELISTA 188 72 1 115
SAN NICOLA LA STRADA 457 143 6 308
SAN PIETRO INFINE 6 3 0 3
SAN POTITO SANNITICO 21 8 0 13
SAN PRISCO 251 61 3 187
SAN TAMMARO 128 25 2 101
SANTA MARIA A VICO 522 137 4 381
SANTA MARIA CAPUA VETERE 661 236 9 416
SANTA MARIA LA FOSSA 50 6 0 44
SANT’ANGELO D’ALIFE 20 7 0 13
SANT’ARPINO 571 201 1 369
SESSA AURUNCA 320 43 4 273
SPARANISE 81 34 1 46
SUCCIVO 382 130 1 251
TEANO 235 72 2 161
TEVEROLA 540 172 1 367
TORA E PICCILLI 18 5 0 13
TRENTOLA DUCENTA 694 257 2 435
VAIRANO PATENORA 86 17 0 69
VALLE AGRICOLA 3 1 0 2
VALLE DI MADDALONI 53 13 0 40
VILLA DI BRIANO 231 88 5 138
VILLA LITERNO 398 162 5 231
VITULAZIO 101 34 3 64
*CASA CIRCONDARIALE* 4 3 0 1

Condividi questo articolo qui:
[1]